- Classic™ Reihe
- Einführung
- Realisierte Projekte
- Vorteile
- Sicherheitsmerkmale
- Design-Tipps
- Spezifikationen
- Technisches Center
- Akustische Abdichtung
- Sicherheitsvorrichtung für den manuellen Betrieb
- Säulendetails
- Zeichnungen zum Herunterladen
- Anbringung der Dekoroberfläche
- Kreuzende Wände
- Montage & Motorinformationen
- Mehrere Wände laufen über einen Motor
- NRC Lochplatte
- Hindernisse im Schachtraum
- Hubweg
- Durchbiegung-Standardkriterien
- Abgestufte & Schräge Wände
- Dokumentenbibliothek
- Oberflächen
- Zenith® Reihe
- Mirage®
Skyfold Classic & Zenith
Entmystifizierung der STC-Werte
STC IST DIE ABKÜRZUNG VON SOUND TRANSMISSION CLASS UND STEHT FÜR DIE SCHALLSCHUTZKLASSE. Je höher der STC-Wert, desto weniger Schall wird durch die Wand übertragen.
Nachfolgend ist ein Diagramm, das anzeigt, was durch eine Wand gehört werden kann, wenn sich die STC-Werte ändern:
STC | Was durch eine Wand gehört werden kann |
---|---|
25 | EIN GESPRÄCH BEI NORMALER LAUTSTÄRKE IST DEUTLICH HÖRBAR UND VERSTÄNDLICH |
30 | EIN LAUTES GESPRÄCH KANN GEHÖRT WERDEN |
35 | EIN LAUTES GESPRÄCH IST HÖRBAR, ABER NICHT VERSTÄNDLICH. |
40 | AB HIER BEGINNT AKUSTISCHE “PRIVATSPHÄRE”. |
42 | LAUTES SPRECHEN IST WIE EIN MURMELN ZU HÖREN. |
45 | LAUTES SPRECHEN IST NICHT HÖRBAR. 90% EINER TYPISCHEN BEISPIELGRUPPE FÜHLEN SICH NICHT GESTÖRT. |
48 | Skyfold Zenith® 48 STC-getestet. |
50 | Skyfold® Classic NRC™ und Zenith® NRC STC-getestet. |
50 | Sehr laute Musikinstrumente oder eine Stereoanlage können schwach zu hören sein; 99% DER ANWESENDEN FÜHLEN SICH NICHT GESTÖRT. |
51 | Skyfold® Classic 51™ und Zenith® 51 STC-getestet. |
55 | Skyfold® Classic 55™ und Zenith® 55 überlegenere Akustik gemäß STC-Test. |
57 | Entspricht der Schallübertragung durch eine Betonblockwand mit einer Lücke von einem Zoll (1″) und Gipskartonplatten auf einer Seite. |
60 | Skyfold® Classic 60™ und Zenith® 60 STC-getestet – Höchstwert für motorbetriebene oder elektrisch verfahrbare Trennwände. |
Skyfold Classic 60 und Zenith 60 sind mit den höchsten verfügbaren STC-Werten für einziehbare, starre, motorbetriebene Trennwände marktführend. Skyfold Classic NRC und Zenith NRC bietet einen STC-Wert von 50 und einen NRC-Wert von 0,65. Beide reduzieren reflektierte Geräusche in einem Raum und verhindern gleichzeitig die Schallübertragung durch die Wand.