Die Zenith®-Premium-Serie vereint alle Vorteile von Skyfold-Wänden und festigt Skyfolds Position als führender Anbieter von innovativen beweglichen Wänden. Sie zeichnet sich durch erstklassige Schallabsorptionswerte, vertikale Bewegung, hohe Benutzerfreundlichkeit, herrliches Design und nahtlose Raumintegration aus.
Mit einer einheitlichen, gerade nach unten verlaufenden Absenkmethode eignen sich Zenith-Premium-Wände für Räume mit Einschränkungen, z. B. Räume mit schwer verrückbaren Möbeln und beengte Räume. Zenith-Premium-Wände können in Räumen eingesetzt werden, in denen vertikal faltbare Wände gar nicht oder nur schwer umsetzbar wären. Wenn Sie an einer Classic™- oder Zenith®-Wand stehen, ist die Deckentasche sichtbar, in der die Skyfold-Wand aufbewahrt wird. Wenn Sie an einer Zenith-Premium-Wand stehen, können Sie die Deckentasche nicht sehen. Die Deckentasche verfügt über Verschlussblenden, wodurch das unauffällige Erscheinungsbild der Decke erhalten bleibt. Mit dieser zusätzlichen Funktion teilt eine Zenith-Premium-Wand in ausgefahrener Position nicht nur Ihren Raum wie eine feste Wand, sondern sieht auch wie eine dauerhafte Wand aus.
Wir bieten eine breite Palette an Oberflächen und Layouts für Ihre spezifischen Designwünsche. Dies macht die beweglichen Wände von Skyfold zu einem individuellen Designelement in Ihrem Raum und nicht nur zu einem schallabsorbierenden Raumteiler. Klicken Sie auf den nachstehenden Button, um unsere Auswahl an Standard- und Spezialoberflächen zu durchsuchen und sich eine bessere Vorstellung von einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten zu machen.
Zenith Premium 51 | Zenith Premium 55 | Zenith Premium 60 | Zenith Premium NRC | |
---|---|---|---|---|
Technisch: | ||||
Akustische Eigenschaften des Wandsystems | ausgezeichneter Schallschutz | überragender Schallschutz | maximaler Schallschutz | ausgezeichnete Schallabsorption |
Schallabsorptionswerte des Wandsystems | STC 51 (Rw 51) | STC 55 (Rw 54) | STC 60 (Rw 59) | STC 50 (Rw 49) NRC up to 0.65 |
Schallabsorptionswerte der Wandplatten | STC 61 (Rw 60) | STC 61 (Rw 60) | STC 66 (Rw 64) | STC 60 (Rw 58) |
Wall Thickness Panels | 11 3/4" (300mm) | |||
Maximale Wandhöhe | 14' (4265mm) | |||
Maximale Wandlänge | Unbegrenzt | |||
Gewicht | 6.2 lbs/sq.ft. (30.4 kg/m2) | 6.8 lbs/sq.ft. (33.3 kg/m2) | 8.6 lbs/sq.ft. (42 kg/m2) | 6.5 lbs/sq.ft. (32.8 kg/m2) |
Platzbedarf an der Decke (ca.*) | 2'-0" to 2'-10" (615mm to 865mm) | |||
Breite der Deckentasche (ca.*) | 56.25" to 70" (1430mm to 1780mm) | |||
Oberflächen | Stoff, Vinyl, Farbe, Metall, Furnier, Kunststofflaminat, Zeichnungen, Wandbilder, weißes Markerboard, Ihre eigene Oberfläche. Alle Oberflächen können nach Belieben kombiniert werden. | Schalldurchlässiges Material | ||
Boden- & Wandschienen | N | N | N | N |
Sicherheitsmechanismen | Y | Y | Y | Y |
Automatische Rückwärtsbewegung | Y | Y | Y | Y |
Hindernis-Sicherheitssensor | Y | Y | Y | Y |
Schallschutzgarantie: 10 Jahre (oder 5000 Absenkbewegungen) | Enhalten | |||
Material- & Verarbeitungsgarantie: 2 Jahre (oder 5000 Absenkbewegungen) | Enhalten | |||
Zusatzoptionen: | ||||
LED-Beleuchtung | Y | Y | Y | Y |
Digitales Touchscreen-Gerät | Enhalten | |||
Materialgarantie: 10 Jahre (oder 5000 Absenkbewegungen) | Y | Y | Y | Y |
*Jede Skyfold-Wand hat individuelle Maße, die an Ihren Raum angepasst sind. Alle Maße unterliegen zahlreichen Variablen. Informationen zu Maßen oder Einschränkungen für Ihr Projekt erhalten Sie von Ihrem Skyfold-Händler. |
Klicken Sie Sie hier, um einen vollständigen Vergleich der gesamten Skyfold-Produktlinie zu sehen.