La serie Classic™ se desarrolló para abordar los desafíos acústicos de los espacios geométricamente variables, tanto simples (como oficinas y aulas) como complejos (auditorios con pisos escalonados o en pendiente).
Los índices de aislamiento acústico, que superan los estándares del sector, para la serie Classic 51, 55 y 60 garantizan que se respete la privacidad y la confidencialidad entre espacios. El modelo Classic NRC reduce el ruido ambiente dentro de salas de conferencias y reuniones, lo que incrementa la comodidad de los usuarios.
Si bien todas las paredes Skyfold se repliegan verticalmente hacia el interior de la cavidad de guardado en el cielorraso, la serie Classic se mueve de otra forma. El pliegue de panel tipo acordeón significa que la serie Classic puede alcanzar alturas de cielorraso más elevadas que los modelos Zenith y Zenith Premium, lo que la convierte en la solución ideal para salas con techos altos.
Ofrecemos una amplia variedad de opciones de acabados y diseños para satisfacer sus necesidades de diseño específicas. Esto es lo que hace que la pared móvil Skyfold sea una pieza de diseño personalizado dentro de su espacio, y no simplemente un separador acústico de habitaciones. Haga clic en el siguiente botón para conocer nuestra selección de acabados estándar y especializados, y comience a imaginar todas las posibilidades para un diseño único.
Classic 51 | Classic 55 | Classic 60 | Classic NRC | |
---|---|---|---|---|
Características técnicas: | ||||
Rendimiento acústico de los sistemas instalados | Aislamiento acústico excepcional | Aislamiento acústico superior | Aislamiento acústico máximo | Excelente absorción del sonido |
Clasificación acústica del sistema | STC 51 (Rw 51) | STC 55 (Rw 54) | STC 60 (Rw 59) | STC 50 (Rw 49) NRC up to 0.65 |
Clasificación acústica de los paneles | STC 61 (Rw 60) | STC 61 (Rw 60) | STC 66 (Rw 64) | STC 60 (Rw 58) |
Wall Thickness Panels | 11 3/4" (300mm) | |||
Altura de pared máxima | 36' (11000mm) | 36' (11000mm) | 28' (8535mm) | 36' (11000mm) |
Longitud de pared máxima | Sin límite | |||
Peso | 7 lbs/sq.ft. (34.2 kg/m2) | 7.6 lbs/sq.ft. (37.1 kg/m2) | 9.4 lbs/sq.ft. (46 kg/m2) | 7.5 lbs/sq.ft. (36.6 kg/m2) |
Espacio en el cielorraso requerido para el guardado (aprox.*) | 2'-0" to 6'-4" (615mm to 1960mm) | 2'-0" to 6'-4" (615mm to 1960mm) | 2'-0" to 5'-0" (615mm to 1530mm) | 2'-0" to 6'-4" (615mm to 1960mm) |
Ancho de la cavidad en el cielorraso (aprox.*) | 55" to 69" (1400mm to 1750mm) | |||
Opciones de acabados | Tela, vinilo, pintura, metales, chapa de madera, laminados plásticos, imágenes, murales, pizarra blanca, acabado personalizado. Todos los acabados pueden combinarse. | Tela acústicamente transparente | ||
Carriles en la pared y el piso | N | N | N | N |
Funcionamiento de respaldo | Y | Y | Y | Y |
Retroceso automático | Y | Y | Y | Y |
Sensor de seguridad de detección de obstáculos | Y | Y | Y | Y |
Garantía de rendimiento acústico: 10 años (o 5000 ciclos) | Incluida | |||
Garantía de repuestos y mano de obra: 2 años (o 5000 ciclos) | Incluida | |||
Opciones disponibles: | ||||
Iluminación LED | Y | Y | Y | Y |
Estación del operador con pantalla táctil digital | Y | Y | Y | Y |
Garantía de repuestos de 10 años (o 5000 ciclos) | Y | Y | Y | Y |
*Cada pared Skyfold tiene dimensiones personalizadas especiales para su espacio. Todas las dimensiones están sujetas a numerosas variables. Consulte a su distribuidor local de Skyfold para conocer las restricciones o dimensiones específicas del proyecto. |
Haga clic para ver una comparación completa de toda la línea de productos Skyfold.