La serie Zenith® tiene una tecnología de pared vertical innovadora y de avanzada.
Zenith combina los elementos de pliegue vertical que se encuentran en la serie Classic™ en la parte superior de la pared con un suave descenso vertical posterior, lo que la convierte en una solución para espacios flexibles ideal para áreas que pueden tener obstáculos que podrían limitar el uso de una división móvil replegable verticalmente. Con el trayecto angosto de la serie Zenith, no es necesario revisar la ubicación de los muebles en el espacio para poner el tabique de partición en funcionamiento.
Se repliega hacia el interior del cielorraso para maximizar el espacio en el nivel del suelo
Clasificaciones de STC líderes en el sector
Trayecto angosto
No hay bisagras visibles ni guías o guías riel en el piso
Es completamente automática
Funcionamiento con teclado digital o con un sencillo giro de llave
Funcionamiento silencioso
Paneles livianos
Es plana y rígida
Tiene una estructura liviana y útil
Puede instalarse para quedar a 90°
Puede utilizarse en espacios escalonados o en pendiente
Cuenta con un sensor de seguridad para detectar obstáculos
Variedad de opciones de acabados
Está hecha para que dure
Ofrecemos una amplia variedad de opciones de acabados y diseños para satisfacer sus necesidades de diseño específicas. Esto es lo que hace que la pared móvil Skyfold sea una pieza de diseño personalizado dentro de su espacio, y no simplemente un separador acústico de habitaciones. Haga clic en el siguiente botón para conocer nuestra selección de acabados estándar y especializados, y comience a imaginar todas las posibilidades para un diseño único.
Zenith 48 | Zenith 51 | Zenith 55 | Zenith 60 | Zenith NRC | |
---|---|---|---|---|---|
Características técnicas: | |||||
Rendimiento acústico de los sistemas instalados | Excelente insonrización | Aislamiento acústico excepcional | Aislamiento acústico superior | Aislamiento acústico máximo | Excelente absorción del sonido |
Clasificación acústica del sistema | STC 48 (Rw 47) | STC 51 (Rw 51) | STC 55 (Rw 54) | STC 60 (Rw 59) | STC 50 (Rw 49) NRC up to 0.65 |
Clasificación acústica de los paneles | STC 57 (Rw 55) | STC 61 (Rw 60) | STC 61 (Rw 60) | STC 66 (Rw 64) | STC 60 (Rw 58) |
Wall Thickness | 11 3/4" (300mm) | ||||
Altura de pared máxima | 14' (4265 mm) | ||||
Longitud de pared máxima | 48' (14600mm) | Unlimited | |||
Peso | 6 lbs/sq.ft. (29.3 kg/m2) | 6.2 lbs/sq.ft. (30.4 kg/m2) | 6.8 lbs/sq.ft. (33.3 kg/m2) | 8.6 lbs/sq.ft. (42 kg/m2) | 6.5 lbs/sq.ft. (32.8 kg/m2) |
Espacio en el cielorraso requerido para el guardado (aprox.*) | 2'-0" to 2'-8.25" (615mm to 820mm) | ||||
Ancho de la cavidad en el cielorraso (aprox.*) | 55" to 63.5" (1400mm to 1615mm) | ||||
Opciones de acabados | Vinilo, tela, pintura o pizarra blanca estándar de Skyfold. Se limita a un acabado por pared. | Tela, vinilo, pintura, metales, chapa de madera, laminados plásticos, imágenes, murales, pizarra blanca, acabado personalizado. Todos los acabados pueden combinarse. | Tela acústicamente transparente | ||
Carriles en la pared y el piso | N | N | N | N | N |
Funcionamiento de respaldo | Y | Y | Y | Y | Y |
Retroceso automático | Y | Y | Y | Y | Y |
Sensor de seguridad de detección de obstáculos | Y | Y | Y | Y | Y |
Garantía de rendimiento acústico: 10 años (o 5000 ciclos) | Incluida | ||||
Garantía de repuestos y mano de obra: 2 años (o 5000 ciclos) | Incluida | ||||
Opciones disponibles: | |||||
Iluminación LED | Y | Y | Y | Y | Y |
Estación del operador con pantalla táctil digital | Y | Y | Y | Y | Y |
Garantía de repuestos de 10 años (o 5000 ciclos) | Y | Y | Y | Y | Y |
*Cada pared Skyfold tiene dimensiones personalizadas especiales para su espacio. Todas las dimensiones están sujetas a numerosas variables. Consulte a su distribuidor local de Skyfold para conocer las restricciones o dimensiones específicas del proyecto. |
Haga clic para ver una comparación completa de toda la línea de productos Skyfold.